İstanbul Telefon Kodu Anadolu Yakası ; 0 216
İstanbul Telefon Kodu Avrupa Yakası ; 0 212
0 212 202 Sarıyer
0 212 203 Sarıyer
0 212 204 Sarıyer
0 212 205 Eyüp
0 212 206 Eyüp
0 212 207 Eyüp
0 212 208 Eyüp
0 212 210 Şişli
0 212 211 Şişli
0 212 214 Şişli
0 212 217 Şişli
0 212 218 Sarıyer
0 212 219 Kağıthane
0 212 219 Şişli
0 212 220 Beyoğlu
0 212 220 Kağıthane
0 212 220 Şişli
0 212 221 Beyoğlu
0 212 222 Kağıthane
0 212 222 Şişli
0 212 223 Sarıyer
0 212 226 Sarıyer
0 212 227 Beşiktaş
0 212 228 Sarıyer
0 212 229 Sarıyer
0 212 230 Şişli
0 212 231 Şişli
0 212 232 Şişli
0 212 233 Şişli
0 212 237 Beyoğlu
0 212 237 Şişli
0 212 238 Beyoğlu
0 212 240 Şişli
0 212 241 Şişli
0 212 242 Sarıyer
0 212 243 Beyoğlu
0 212 244 Beyoğlu
0 212 245 Beyoğlu
0 212 246 Şişli
0 212 248 Şişli
0 212 249 Beyoğlu
0 212 250 Beyoğlu
0 212 251 Beyoğlu
0 212 253 Beyoğlu
0 212 254 Beyoğlu
0 212 256 Beyoğlu
0 212 256 Şişli
0 212 258 Beşiktaş
0 212 260 Beşiktaş
0 212 261 Beşiktaş
0 212 262 Sarıyer
0 212 263 Beşiktaş
0 212 263 Sarıyer
0 212 264 Beşiktaş
0 212 265 Arnavutköy
0 212 265 Beşiktaş
0 212 266 Şişli
0 212 267 Şişli
0 212 269 Kağıthane
0 212 270 Kağıthane
0 212 271 Sarıyer
0 212 277 Sarıyer
0 212 279 Kağıthane
0 212 280 Kağıthane
0 212 281 Beşiktaş
0 212 282 Beşiktaş
0 212 283 Kağıthane
0 212 284 Kağıthane
0 212 286 Sarıyer
0 212 286 Şişli
0 212 287 Beşiktaş
0 212 288 Beşiktaş
0 212 289 Şişli
0 212 291 Şişli
0 212 292 Beyoğlu
0 212 293 Beyoğlu
0 212 294 Kağıthane
0 212 295 Kağıthane
0 212 296 Kağıthane
0 212 297 Beyoğlu
0 212 320 Kağıthane
0 212 321 Kağıthane
0 212 322 Eyüp
0 212 323 Sarıyer
0 212 327 Beşiktaş
0 212 332 Şişli
0 212 347 Beşiktaş
0 212 351 Beşiktaş
0 212 360 Eyüp
0 212 361 Beyoğlu
0 212 369 Beyoğlu
0 212 415 Zeytinburnu
0 212 417 Eyüp
0 212 417 Gaziosmanpaşa
0 212 418 Gaziosmanpaşa
0 212 419 Gaziosmanpaşa
0 212 419 Sultangazi
0 212 421 Avcılar
0 212 423 Avcılar
0 212 423 Eminönü - Fatih
0 212 424 Küçükçekmece
0 212 425 Küçükçekmece
0 212 426 Küçükçekmece
0 212 427 Eyüp
0 212 429 Esenler
0 212 430 Bağcılar
0 212 430 Esenler
0 212 431 Esenler
0 212 432 Bağcılar
0 212 432 Esenler
0 212 433 Bağcılar
0 212 435 Bağcılar
0 212 436 Güngören
0 212 441 Bahçelievler
0 212 442 Bahçelievler
0 212 445 Bağcılar
0 212 450 Esenyurt
0 212 454 Bahçelievler
0 212 458 Fatih
0 212 462 Bağcılar
0 212 471 Küçükçekmece
0 212 474 Bağcılar
0 212 475 Eminönü - Fatih
0 212 475 Sultangazi
0 212 476 Sultangazi
0 212 477 Gaziosmanpaşa
0 212 481 Güngören
0 212 482 Esenler
0 212 482 Zeytinburnu
0 212 483 Esenler
0 212 483 Güngören
0 212 485 Başakşehir
0 212 486 Başakşehir
0 212 487 Başakşehir
0 212 488 Başakşehir
0 212 489 Bağcılar
0 212 494 Küçükçekmece
0 212 495 Küçükçekmece
0 212 501 Eyüp
0 212 503 Bahçelievler
0 212 504 Güngören
0 212 505 Güngören
0 212 506 Güngören
0 212 508 Esenler
0 212 509 Avcılar
0 212 511 Fatih
0 212 512 Eminönü - Fatih
0 212 513 Eminönü - Fatih
0 212 513 Fatih
0 212 516 Eminönü - Fatih
0 212 518 Fatih
0 212 519 Fatih
0 212 520 Eminönü - Fatih
0 212 522 Fatih
0 212 523 Fatih
0 212 524 Fatih
0 212 526 Eminönü - Fatih
0 212 528 Eminönü - Fatih
0 212 531 Fatih
0 212 532 Fatih
0 212 534 Fatih
0 212 537 Gaziosmanpaşa
0 212 538 Gaziosmanpaşa
0 212 543 Bakırköy
0 212 544 Bayrampaşa
0 212 544 Eyüp
0 212 545 Eyüp
0 212 546 Zeytinburnu
0 212 547 Zeytinburnu
0 212 549 Başakşehir
0 212 550 Bağcılar
0 212 550 Bahçelievler
0 212 551 Bahçelievler
0 212 553 Güngören
0 212 554 Güngören
0 212 555 Bahçelievler
0 212 556 Güngören
0 212 557 Güngören
0 212 558 Zeytinburnu
0 212 559 Bakırköy
0 212 560 Bakırköy
0 212 563 Bayrampaşa
0 212 563 Eyüp
0 212 563 Gaziosmanpaşa
0 212 564 Gaziosmanpaşa
0 212 567 Bayrampaşa
0 212 567 Eyüp
0 212 568 Esenler
0 212 570 Bakırköy
0 212 571 Bakırköy
0 212 572 Bakırköy
0 212 573 Bakırköy
0 212 576 Eyüp
0 212 578 Gaziosmanpaşa
0 212 579 Küçükçekmece
0 212 581 Bayrampaşa
0 212 581 Eyüp
0 212 581 Gaziosmanpaşa
0 212 582 Zeytinburnu
0 212 583 Bakırköy
0 212 585 Fatih
0 212 586 Fatih
0 212 587 Fatih
0 212 588 Fatih
0 212 589 Fatih
0 212 590 Avcılar
0 212 591 Avcılar
0 212 592 Küçükçekmece
0 212 594 Sultangazi
0 212 595 Eyüp
0 212 595 Sultangazi
0 212 596 Esenyurt
0 212 597 Arnavutköy
0 212 598 Bakırköy
0 212 598 Küçükçekmece
0 212 599 Küçükçekmece
0 212 604 Bağcılar
0 212 606 Sultangazi
0 212 609 Eyüp
0 212 609 Gaziosmanpaşa
0 212 610 Esenler
0 212 611 Güngören
0 212 612 Eyüp
0 212 613 Bayrampaşa
0 212 613 Eyüp
0 212 615 Gaziosmanpaşa
0 212 616 Gaziosmanpaşa
0 212 617 Gaziosmanpaşa
0 212 618 Bayrampaşa
0 212 619 Sultangazi
0 212 620 Esenyurt
0 212 621 Fatih
0 212 625 Eyüp
0 212 626 Eyüp
0 212 627 Eyüp
0 212 629 Esenler
0 212 630 Bağcılar
0 212 631 Fatih
0 212 632 Fatih
0 212 634 Bağcılar
0 212 635 Fatih
0 212 638 Fatih
0 212 639 Bahçelievler
0 212 640 Bayrampaşa
0 212 641 Güngören
0 212 642 Güngören
0 212 645 Esenler
0 212 647 Esenler
0 212 648 Avcılar
0 212 648 Başakşehir
0 212 649 Gaziosmanpaşa
0 212 650 Sultangazi
0 212 655 Bağcılar
0 212 655 Bahçelievler
0 212 657 Bağcılar
0 212 661 Bakırköy
0 212 663 Bakırköy
0 212 664 Zeytinburnu
0 212 665 Zeytinburnu
0 212 667 Sultangazi
0 212 669 Başakşehir
0 212 670 Başakşehir
0 212 671 Başakşehir
0 212 672 Başakşehir
0 212 672 Esenyurt
0 212 674 Bayrampaşa
0 212 678 Küçükçekmece
0 212 679 Zeytinburnu
0 212 681 Arnavutköy
0 212 682 Arnavutköy
0 212 683 Arnavutköy
0 212 684 Arnavutköy
0 212 685 Arnavutköy
0 212 687 Başakşehir
0 212 689 Başakşehir
0 212 689 Esenyurt
0 212 690 Avcılar
0 212 690 Esenyurt
0 212 691 Başakşehir
0 212 693 Küçükçekmece
0 212 695 Avcılar
0 212 697 Küçükçekmece
0 212 698 Küçükçekmece
0 212 699 Avcılar
0 212 699 Esenyurt
0 212 711 Silivri
0 212 716 Silivri
0 212 717 Silivri
0 212 718 Silivri
0 212 721 Silivri
0 212 727 Silivri
0 212 728 Silivri
0 212 731 Silivri
0 212 733 Çatalca
0 212 734 Silivri
0 212 735 Silivri
0 212 737 Silivri
0 212 738 Silivri
0 212 739 Silivri
0 212 741 Silivri
0 212 742 Silivri
0 212 743 Silivri
0 212 744 Silivri
0 212 745 Silivri
0 212 746 Silivri
0 212 748 Silivri
0 212 749 Silivri
0 212 761 Çatalca
0 212 763 Çatalca
0 212 764 Çatalca
0 212 765 Çatalca
0 212 766 Çatalca
0 212 767 Arnavutköy
0 212 769 Çatalca
0 212 771 Arnavutköy
0 212 772 Çatalca
0 212 774 Arnavutköy
0 212 775 Arnavutköy
0 212 776 Çatalca
0 212 778 Büyükçekmece
0 212 778 Çatalca
0 212 779 Çatalca
0 212 782 Çatalca
0 212 783 Çatalca
0 212 784 Çatalca
0 212 785 Çatalca
0 212 786 Çatalca
0 212 789 Çatalca
0 212 791 Arnavutköy
0 212 792 Arnavutköy
0 212 793 Arnavutköy
0 212 794 Çatalca
0 212 795 Çatalca
0 212 796 Çatalca
0 212 798 Arnavutköy
0 212 850 Beylikdüzü
0 212 852 Esenyurt
0 212 855 Beylikdüzü
0 212 857 Büyükçekmece
0 212 858 Esenyurt
0 212 859 Büyükçekmece
0 212 861 Büyükçekmece
0 212 868 Büyükçekmece
0 212 872 Beylikdüzü
0 212 872 Büyükçekmece
0 212 875 Beylikdüzü
0 212 876 Beylikdüzü
0 212 879 Beylikdüzü
0 212 880 Beylikdüzü
0 212 880 Büyükçekmece
0 212 882 Büyükçekmece
0 212 883 Büyükçekmece
0 212 885 Büyükçekmece
0 212 886 Büyükçekmece
0 212 887 Arnavutköy
0 212 887 Büyükçekmece
0 212 889 Büyükçekmece
0 216 304 Çekmeköy
0 216 304 Pendik
0 216 304 Sancaktepe
0 216 304 Tuzla
0 216 305 Maltepe
0 216 306 Kartal
0 216 306 Pendik
0 216 307 Pendik
0 216 308 Ümraniye
0 216 308 Üsküdar
0 216 309 Kartal
0 216 310 Üsküdar
0 216 311 Maltepe
0 216 311 Sancaktepe
0 216 312 Çekmeköy
0 216 312 Sancaktepe
0 216 313 Ümraniye
0 216 314 Ümraniye
0 216 316 Ümraniye
0 216 317 Ataşehir
0 216 319 Beykoz
0 216 320 Beykoz
0 216 321 Üsküdar
0 216 322 Beykoz
0 216 324 Ataşehir
0 216 324 Üsküdar
0 216 325 Kadıköy
0 216 325 Üsküdar
0 216 329 Ümraniye
0 216 329 Üsküdar
0 216 330 Kadıköy
0 216 331 Beykoz
0 216 332 Üsküdar
0 216 335 Ümraniye
0 216 337 Kadıköy
0 216 338 Kadıköy
0 216 340 Üsküdar
0 216 343 Üsküdar
0 216 344 Ümraniye
0 216 344 Üsküdar
0 216 345 Kadıköy
0 216 346 Kadıköy
0 216 348 Kadıköy
0 216 349 Kadıköy
0 216 351 Adalar
0 216 352 Maltepe
0 216 353 Kartal
0 216 354 Pendik
0 216 355 Kadıköy
0 216 358 Kadıköy
0 216 359 Kadıköy
0 216 362 Kadıköy
0 216 364 Ataşehir
0 216 366 Maltepe
0 216 367 Maltepe
0 216 371 Kartal
0 216 371 Maltepe
0 216 373 Kadıköy
0 216 374 Kartal
0 216 375 Pendik
0 216 377 Kartal
0 216 378 Pendik
0 216 379 Pendik
0 216 381 Adalar
0 216 382 Adalar
0 216 386 Kadıköy
0 216 388 Maltepe
0 216 389 Kartal
0 216 390 Pendik
0 216 391 Üsküdar
0 216 392 Pendik
0 216 392 Tuzla
0 216 393 Pendik
0 216 393 Tuzla
0 216 394 Tuzla
0 216 395 Tuzla
0 216 396 Pendik
0 216 397 Pendik
0 216 398 Sultanbeyli
0 216 411 Kadıköy
0 216 412 Ümraniye
0 216 413 Beykoz
0 216 416 Kadıköy
0 216 419 Sancaktepe
0 216 419 Sultanbeyli
0 216 421 Maltepe
0 216 422 Üsküdar
0 216 423 Tuzla
0 216 424 Beykoz
0 216 426 Pendik
0 216 426 Tuzla
0 216 427 Maltepe
0 216 428 Kadıköy
0 216 429 Çekmeköy
0 216 430 Beykoz
0 216 430 Sancaktepe
0 216 431 Pendik
0 216 433 Beykoz
0 216 434 Beykoz
0 216 434 Çekmeköy
0 216 435 Çekmeköy
0 216 436 Pendik
0 216 437 Pendik
0 216 438 Pendik
0 216 439 Tuzla
0 216 441 Maltepe
0 216 442 Kartal
0 216 443 Ümraniye
0 216 446 Tuzla
0 216 452 Kartal
0 216 455 Ataşehir
0 216 458 Maltepe
0 216 459 Maltepe
0 216 461 Ümraniye
0 216 461 Üsküdar
0 216 462 Beykoz
0 216 462 Üsküdar
0 216 470 Ataşehir
0 216 471 Ataşehir
0 216 473 Kartal
0 216 473 Pendik
0 216 474 Üsküdar
0 216 475 Kartal
0 216 479 Beykoz
0 216 482 Pendik
0 216 482 Tuzla
0 216 484 Çekmeköy
0 216 484 Sancaktepe
0 216 485 Beykoz
0 216 487 Sultanbeyli
0 216 491 Pendik
0 216 492 Üsküdar
0 216 493 Pendik
0 216 495 Üsküdar
0 216 496 Sultanbeyli
0 216 497 Sultanbeyli
0 216 499 Ümraniye
0 216 517 Kartal
0 216 520 Üsküdar
0 216 521 Üsküdar
0 216 527 Ataşehir
0 216 527 Ümraniye
0 216 532 Üsküdar
0 216 536 Beykoz
0 216 547 Ataşehir
0 216 553 Üsküdar
0 216 561 Sancaktepe
0 216 565 Kadıköy
0 216 573 Ataşehir
0 216 574 Ataşehir
0 216 575 Ataşehir
0 216 576 Maltepe
0 216 577 Ataşehir
0 216 580 Ataşehir
0 216 586 Maltepe
0 216 589 Maltepe
0 216 592 Sultanbeyli
0 216 596 Pendik
0 216 598 Pendik
0 216 599 Kartal
0 216 600 Çekmeköy
0 216 610 Ümraniye
0 216 611 Ümraniye
0 216 612 Ümraniye
0 216 620 Sancaktepe
0 216 621 Sancaktepe
0 216 622 Çekmeköy
0 216 622 Sancaktepe
0 216 630 Ümraniye
0 216 632 Ümraniye
0 216 634 Ümraniye
0 216 641 Çekmeköy
0 216 642 Çekmeköy
0 216 646 Pendik
0 216 651 Üsküdar
0 216 657 Pendik
0 216 661 Ataşehir
0 216 710 Şile
0 216 711 Şile
0 216 712 Şile
0 216 721 Şile
0 216 722 Şile
0 216 723 Şile
0 216 724 Şile
0 216 725 Şile
0 216 726 Şile
0 216 727 Şile
0 216 728 Şile
0 216 729 Şile
0 216 731 Şile
0 216 732 Şile
0 216 733 Şile
0 216 734 Şile
0 216 735 Şile
0 216 736 Şile
0 216 738 Şile
0 216 741 Şile
0 216 742 Şile
0 216 744 Şile
0 yorum:
Yorum Gönder